Single-mode社の産業用ピコ秒パルスレーザー PSシリーズは、LDにより直接励起が可能なYb媒質を使用した高出力・高安定のピコ秒レーザーです。ストレッチャーやコンプレッサーを使用しない構造で、小型でありながら高い安定性を実現します。
高繰返し時動作にも安定したパルス立ち上がりで、パルス間安定度やビーム品質も優れています。また、モノコックケース内にスーパーインバーフレームを配置することで歪みや温度変化にも対応しており、産業用としても使用可能な安定性を重視したピコ秒レーザーです。デモのご依頼も承っております。
アプリケーション
- 高精細微細加工
- 透明材料加工
- 非加熱加工
主な仕様
パルス幅固定タイプ:PS-5・PS-15
型式 | PS-5 | PS-15 |
---|---|---|
出力 | 5W | 15W |
出力波長 | 1031nm | 1031nm |
パルス幅 | 3ps±1ps | 5ps±1ps |
パルスエネルギー | 50μJ | 150μJ |
繰返し周波数 | 100~300kHz | 100~300kHz |
ビーム品質 | M2<1.2 | M2<1.2 |
ビーム径 (Typ.) | 1.0mm | 1.5mm |
偏光方向 | 垂直 | 垂直 |
スタートアップ時間 | <10min | <10min |
環境仕様 (周辺温度) | 20~25℃ | 20~25℃ |
環境仕様 (相対湿度) | <70%(但し結露しないこと) | <70%(但し結露しないこと) |
電源仕様 | 100または200V、50/60Hz | 100または200V、50/60Hz |
冷却方式 | 循環式チラー | 循環式チラー |
ヘッド部寸法 | 315(W)x790(D)x175(H)mm | 365(W)x790(D)x175(H)mm |
チラー寸法 | 370(W)x500(D)x620(H)mm | 370(W)x500(D)x620(H)mm |
電源寸法 | 430(W)x450(D)x349(H)mm | 430(W)x450(D)x349(H)mm |
パルス幅可変タイプ:PS-5-3/10・PS-15-3/10
型式 | PS-5-3/10 | PS-15-3/10 |
---|---|---|
出力 | 5W | 15W |
出力波長 | 1031nm | 1031nm |
パルス幅 | 3~10ps可変 | 3~10ps可変 |
パルスエネルギー | 50μJ | 150μJ |
繰返し周波数 | 100~300kHz | 100~300kHz |
ビーム品質 | M2<1.2 | M2<1.2 |
ビーム径 (Typ.) | 1.0mm | 1.5mm |
偏光方向 | 垂直 | 垂直 |
スタートアップ時間 | <10min | <10min |
環境仕様 (周辺温度) | 20~25℃ | 20~25℃ |
環境仕様 (相対湿度) | <70%(但し結露しないこと) | <70%(但し結露しないこと) |
電源仕様 | 100または200V、50/60Hz | 100または200V、50/60Hz |
冷却方式 | 循環式チラー | 循環式チラー |
ヘッド部寸法 | 315(W)x790(D)x175(H)mm | 365(W)x790(D)x175(H)mm |
チラー寸法 | 370(W)x500(D)x620(H)mm | 370(W)x500(D)x620(H)mm |
電源寸法 | 430(W)x450(D)x349(H)mm | 430(W)x450(D)x349(H)mm |
標準装備など
- シャッター内蔵:立ち上がり・立ち下がり<2ms
- パワーメータ内蔵:コントローラーに出力表示を内蔵
- 手動パワーコントローラ内蔵:ダイヤル式つまみによりビームパターンなどを変えずに出力制御可能
- SHG/THG出力:オプションで対応