Norcada社のX線・IR・UV用窒化シリコン薄膜は、主に顕微鏡での分析に用いるためのSiNメンブレン製ウインドウです。一般的なマイクログリッド方式のサンプルホルダーの場合は組成分析時に炭素原子の影響が避けられませんが、シリコンフレームと窒化シリコン薄膜によるサンプルホルダーでは組成分析にほとんど影響を与えません。
ウインドウおよびフレームの形状や厚みが等が異なる様々なモデルが用意されております。カスタムオーダーも承っておりますので、弊社営業部までご相談ください。
アプリケーション
- 顕微鏡分析用ウインドウ
- X線を用いた各種試験用ウインドウ
- 組成分析
SiNウインドウ 4mm/5mmフレームタイプ
- シリコンフレーム:4mm×4mmまたは5×5mm
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
NX5025Z | 10nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
NX5050Z | 10nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5002Y | 20nm | 0.02×0.02mm | 5x5mm | 200µm |
NX5003Y | 20nm | 0.03×0.03mm | 5x5mm | 200µm |
NX5025X | 30nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
NX5050X | 30nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5015A | 50nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
NX5025A | 50nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
NX5050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
MX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 100µm |
NX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5025C | 100nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
MX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 100µm |
NX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
PX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 380µm |
NX5150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5200C | 100nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
NX53515C | 100nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
NX5150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5200D | 200nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
NX5300D | 200nm | 3x3mm | 5x5mm | 200µm |
NX53515D | 200nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5100E | 500nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
NX5150E | 500nm | 1.5X1.5mm | 5x5mm | 200µm |
NX5200E | 500nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
NX5015F | 1.0µm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
NX5200F | 1.0µm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
NX4270F | 1.0µm | 2.7×2.7mm | 4x4mm | 200µm |
※1パック10個入での販売となります
SiNウインドウ 7.5mm/8mmフレームタイプ
- シリコンフレーム:7.5mm×7.5mmまたは8×8mm
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
QX7300X | 30nm | 3.0×3.0mm | 7.5×7.5mm | 500µm |
NX7050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX8100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 8x8mm | 200µm |
NX7150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7200C | 100nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
MX7100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 100µm |
NX7150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7200D | 200nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7150E | 500nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7200E | 500nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
NX7050F | 1.0µm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
※1パック10個入での販売となります
SiNウインドウ 10mmフレームタイプ
- シリコンフレーム:10mm×10mm
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
NX10100X | 30nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500X | 30nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10100A | 50nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
NX10300A | 50nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500A | 50nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500B | 75nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10050C | 100nm | 0.5x0.5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10100C | 100nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
NX10300C | 100nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500C | 100nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
QX10500C | 100nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm |
QX102x1C+ | 150nm | 2x1mm | 10x10mm | 500µm |
QX10200C+ | 150nm | 2x2mm | 10x10mm | 500µm |
NX10050D | 200nm | 0.5x0.5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10100D | 200nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
NX10150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 10x10mm | 200µm |
NX10300D | 200nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
QX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm |
QX10100D+ | 300nm | 1x1mm | 10x10mm | 500µm |
NX10300E | 500nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
NX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
QX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm |
NX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
QX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm |
NX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
QX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm |
※1パック5個入での販売となります
SiNウインドウアレイ
- シリコンフレーム:10mm×10mm 厚さ200μm
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | アレイサイズ/ピッチ |
---|---|---|---|
NXA10040A | 50nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm |
NXA10040C | 100nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm |
NXA10100C | 100nm | 1x1mm | 3×3/2mm |
NXA10100E | 500nm | 1x1mm | 3×3/2mm |
NXA10100F | 1.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm |
NXA10100N | 2.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm |
※1パック5個入での販売となります
大型SiNウインドウ
- シリコンフレーム:15mm×15mm
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
NX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 200µm |
QX151000C | 100nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
QX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
QX151000E | 500nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
QX151000F | 1.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
※1パック2個入での販売となります
円形SiNウインドウ
- シリコンフレーム:直径9mm 厚さ200μm
- 本製品は真空フランジやTOキャップへの取り付けを前提としたデザインのため、真空窓としてご利用の際はご指定のサイズのフランジ等に取り付けた状態でメーカーによる圧力試験を行った上でのご提供となります。
型番 | SiN膜厚 | ウインドウ直径 | フレーム直径 | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
CX9020X | 30nm | 2.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9030X | 30nm | 3.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9040X | 30nm | 4.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9050X | 30nm | 5.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9060X | 30nm | 6.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9020A | 50nm | 2.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9030A | 50nm | 3.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9040A | 50nm | 4.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9050A | 50nm | 5.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9060A | 50nm | 6.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9020C | 100nm | 2.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9030C | 100nm | 3.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9040C | 100nm | 4.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9050C | 100nm | 5.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9060C | 100nm | 6.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9070C | 100nm | 7.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9040D | 200nm | 4.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9070D | 200nm | 7.0mm | 9.0mm | 200µm |
CX9070E | 500nm | 7.0mm | 9.0mm | 200µm |
※1パック5個入での販売となります
製品紹介