Single-mode社の産業用パルスグリーンレーザー Coreシリーズは、特殊な共振器構造と熱制御技術により、完全空冷と超小型サイズを実現した産業用超小型固体グリーンレーザーです。30Hz~300kHzの範囲内で繰り返し動作が可変である他、パワーリカバリ機構や高耐環境対策が標準搭載されるなど、高いビーム品質と安定性を両立した産業向けのパルスレーザーとなっております。
アプリケーション
- レーザー微細加工
- スクライビング加工
- 高安定加工
主な仕様
型式 | CORE532-18 | CORE532-18i | CORE532-18si |
---|---|---|---|
形状 | 小型空冷 | 空冷LD一体型 | 高安定水冷LD一体型 |
出力 | >18W@150kHz | >18W@150kHz | >18W@150kHz |
出力波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
最大パルスエネルギー | 400μJ (@30kHz) | 400μJ (@30kHz) | 400μJ (@30kHz) |
パルス幅 | <15ns (@50kHz) | <15ns (@50kHz) | <15ns (@50kHz) |
繰返し周波数 | 30-300kHz | 30-300kHz | 30-300kHz |
パルス間安定性 | <2% rms | <2% rms | <2% rms |
ビーム品質 | M2<1.2 TEM00 | M2<1.2 TEM00 | M2<1.2 TEM00 |
ビーム径(Typ.) | 400μm | 400μm | 400μm |
ビーム拡がり角(Typ.) | 4 mrad | 4 mrad | 4 mrad |
偏光方向 | 水平 | 水平 | 水平 |
環境仕様(周辺温度) | 20 ~ 25℃ | 20 ~ 25℃ | 20 ~ 25℃ |
環境仕様(相対湿度) | 40~70%RH(但し結露しないこと) | 40~70%RH(但し結露しないこと) | 40~70%RH(但し結露しないこと) |
電源仕様 | 単相AC100~240V±10% 1300VA以下 | 単相AC100~240V±10% 1300VA以下 | 単相AC100~240V±10% 1300VA以下 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 循環式チラー |
レーザー寸法 | 140(W)x200(L)x95(H)mm | 198(W)x200(L)x337(H)mm | 180(W)x500(L)x140(H)mm |
チラー寸法 | - | - | 370(W)x500(D)x620(H)mm |
電源寸法 | 413(W)x390(L)x177(H)mm | 340(W)x392(L)x177(H)mm | 340(W)x392(L)x177(H)mm |
標準装備
- パワーリカバリ機構:ファイバー取り回しによる出力変動を最小限に抑える機構を標準で内蔵
- 高耐環境対策:動作安定化のため局所ヒータを標準で内蔵