
Norcada社の窒化シリコン薄膜は、高いX線透過率に加えて厚みの均一性と平坦性にも優れた、イメージングや解析に適した製品です。
様々な用途に利用できるように、ウインドウの厚みや大きさ・フレームの大きさが異なる豊富な四角フレームタイプの標準品を用意しております。
アプリケーション
- 顕微鏡分析用ウインドウ
- X線を用いた各種試験用ウインドウ
- 組成分析
SiNウインドウ, 4×4mm/5×5mmフレーム
- シリコンフレーム:4mm×4mmまたは5×5mm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
|---|---|---|---|---|
| NX5025Z | 10nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050Z | 10nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025Y | 20nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050Y | 20nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5015X | 30nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025X | 30nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050X | 30nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5015A | 50nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025A | 50nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025B | 75nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050B | 75nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100B | 75nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150B | 75nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025C | 100nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200C | 100nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200D | 200nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5300D | 200nm | 3x3mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100E | 500nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150E | 500nm | 1.5X1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200E | 500nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5015F | 1.0µm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200F | 1.0µm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
※1パック10個入での販売となります
SiNウインドウ, 7.5×7.5mm/8×8mmフレーム
- シリコンフレーム:7.5mm×7.5mmまたは8×8mm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
|---|---|---|---|---|
| NX7050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7200C | 100nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7200D | 200nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7150E | 500nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7200E | 500nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
| NX7050F | 1.0µm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm |
※1パック10個入での販売となります
SiNウインドウ, 10×10mmフレーム
- シリコンフレーム:10mm×10mm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
|---|---|---|---|---|
| NX10100X | 30nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10300X | 30nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500X | 30nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10100A | 50nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10300A | 50nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500A | 50nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10100C | 100nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10300C | 100nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10100D | 200nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10300D | 200nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10300E | 500nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
※1パック5個入での販売となります
SiNウインドウ, 15×15mmフレーム
- シリコンフレーム:15mm×15mm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
|---|---|---|---|---|
| QX151000C | 100nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
| QX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
| QX151000E | 500nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
| QX151000F | 1.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
| QX151000N | 2.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm |
※1パック2個入での販売となります
SiNウインドウアレイ, 10×10mmフレーム
- シリコンフレーム:10mm×10mm 厚さ200μm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | アレイサイズ/ピッチ |
|---|---|---|---|
| NXA10040A | 50nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm |
| NXA10040C | 100nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm |
| NXA10100C | 100nm | 1x1mm | 3×3/2mm |
| NXA10100E | 500nm | 1x1mm | 3×3/2mm |
| NXA10100F | 1.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm |
| NXA10100N | 2.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm |
※1パック5個入での販売となります
SiNウインドウアレイ 5×5mmフレーム
- シリコンフレーム:5mm×5mm
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | アレイサイズ/ピッチ | フレームサイズ |
|---|---|---|---|---|
| NXVA-2250-5030A | 50nm | 0.30×0.30mm | 2×2 / 50µm | 5x5mm |
| NXVA-3350-5040A | 50nm | 0.40×0.40mm | 3×3 / 50µm | 5x5mm |
| NXVA-2250-5045A | 50nm | 0.45×0.45mm | 2×2 / 50µm | 5x5mm |
※1パック10個入での販売となります
SiNウインドウ(在庫限り)
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
|---|---|---|---|---|
| NX5002Y | 20nm | 0.02×0.02mm | 5x5mm | 200µm |
| MX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 100µm |
| MX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 100µm |
| PX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 380µm |
| NX4270F | 1.0µm | 2.7×2.7mm | 4x4mm | 200µm |
| QX7300X | 30nm | 3.0×3.0mm | 7.5×7.5mm | 500µm |
| MX7100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 100µm |
| NX10500B | 75nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX10050D | 200nm | 0.5mmx0.5mm | 10x10mm | 200µm |
| NX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 200µm |
※在庫が無くなり次第販売終了となります

