Norcada社の電子顕微鏡用窒化シリコン薄膜は、透過型電子顕微鏡(TEM)用のSiNメンブレン製サンプルホルダーです。一般的なマイクログリッド方式のサンプルホルダーの場合は組成分析時に炭素原子の影響が避けられませんが、シリコンフレームと窒化シリコン薄膜によるサンプルホルダーでは組成分析にほとんど影響を与えません。
シングルタイプ/アレイタイプそれぞれで、寸法が異なる様々なモデルが用意されております。カスタムオーダーも承っておりますので、弊社営業部までご相談ください。
アプリケーション
- TEM用サンプルホルダー
- 組成分析
- 元素分析
スタンダード シングルタイプ
- シリコンフレーム:2.65×2.65mm(φ3mm),厚さ200um
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ |
---|---|---|
NT005Z | 10nm | 0.05×0.05mm |
NT015Z | 10nm | 0.15×0.15mm |
NT025Z | 10nm | 0.25×0.25mm |
NT050Z | 10nm | 0.50×0.50mm |
NT001Y | 20nm | 0.01×0.01mm |
NT025Y | 20nm | 0.25×0.25mm |
NT050Y | 20nm | 0.50×0.50mm |
NT005X | 30nm | 0.05×0.05mm |
NT025X | 30nm | 0.25×0.25mm |
NT050X | 30nm | 0.50×0.50mm |
NT025A | 50nm | 0.25×0.25mm |
NT050A | 50nm | 0.50×0.50mm |
NT015C | 100nm | 0.15×0.15mm |
NT025C | 100nm | 0.25×0.25mm |
NT050C | 100nm | 0.50×0.50mm |
NT025D | 200nm | 0.25×0.25mm |
NT050D | 200nm | 0.50×0.50mm |
NT015F | 1000nm | 0.15×0.15mm |
※1パック10個入での販売となります
ウインドウアレイタイプ
- シリコンフレーム厚:200um
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | アレイ数 | ウインドウ間隔 |
---|---|---|---|---|
TA301Z | 10nm | 0.1×0.1mm | 3×3 | 0.35mm |
TA301X | 30nm | 0.1×0.1mm | 3×3 | 0.35mm |
TA301A | 50nm | 0.1×0.1mm | 3×3 | 0.35mm |
※1パック10個入での販売となります
長方形ウインドウタイプ
- シリコンフレーム厚:100um
型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | ウインドウ数 |
---|---|---|---|
M1S18003U | 7.5nm | 1.8×0.03mm | 1 |
M1S18003YZ | 15nm | 1.8×0.03mm | 1 |
M1S1906A | 50nm | 1.9×0.6mm | 1 |
※1パック10個入での販売となります
取扱手順書