
Norcada社の細孔付窒化シリコン薄膜は、SiNメンブレン上に高精度の細孔加工が施された製品です。掲載している標準品の他に、膜厚・孔径・ピッチ・フレーム形状・電極取付等の様々なカスタマイズにも対応しております。
アプリケーション
- ナノ細孔テクノロジー
- プロテオーム解析
- ゲノム科学
位置情報付きマイクロ多孔メンブレン TEMグリッドフレームタイプ
- シリコンフレーム厚:200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔サイズ | 孔間隔 |
|---|---|---|---|---|
| NH050A2 | 50nm | 0.5×0.5mm | 2.0µm | 3.0µm |
| NH050D2 | 200nm | 0.5×0.5mm | 2.0µm | 3.0µm |
| NH050D2P (半多孔質で半固体状の膜) | 200nm | 0.5×0.5mm | 2.0µm | 3.0µm |
※1パック10個入での販売となります
マイクロ多孔メンブレン TEMグリッドフレームタイプ

TEMグリッドフレームタイプの孔の配列
- フレーム形状:TEMグリッド 2.65×2.65mm(φ3mm),厚さ200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔径 | 孔数 | ピッチ(X-Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| NH050A549 | 50nm | 0.5×0.5mm | 5um | 49×49 | 10um |
| NH050A1032 | 50nm | 0.5×0.5mm | 10um | 32×32 | 15um |
| NH050A2019 | 50nm | 0.5×0.5mm | 20um | 19×19 | 25um |
| NH050A3013 | 50nm | 0.5×0.5mm | 30um | 13×13 | 35um |
| NH050D549 | 200nm | 0.5×0.5mm | 5um | 49×49 | 10um |
| NH050D1032 | 200nm | 0.5×0.5mm | 10um | 32×32 | 15um |
| NH050D2019 | 200nm | 0.5×0.5mm | 20um | 19×19 | 25um |
| NH050D3013 | 200nm | 0.5×0.5mm | 30um | 13×13 | 35um |
| NH005D54 | 200nm | 0.05×0.05mm | 5um | 4×4 | 10um |
| NH005D102 | 200nm | 0.05×0.05mm | 10um | 2×2 | 15um |
※1パック10個入での販売となります
マイクロ単一孔メンブレン TEMグリッドフレームタイプ
- フレーム形状:TEMグリッド 2.65×2.65mm(φ3mm),厚さ200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔径 |
|---|---|---|---|
| NTPR005A-C1 | 50nm | 0.05×0.05mm | 1um |
| NTPR005A-C2 | 50nm | 0.05×0.05mm | 2um |
| NTPR005D-C3 | 200nm | 0.05×0.05mm | 3um |
| NTPR005D-C5 | 200nm | 0.05×0.05mm | 5um |
| NTPR003D-C10 | 200nm | 0.03×0.03mm | 10um |
| NTPR005D-C20 | 200nm | 0.05×0.05mm | 20um |
| NTPR005D-C30 | 200nm | 0.05×0.05mm | 30um |
※1パック10個入での販売となります
マイクロ多孔メンブレン 正方形フレームタイプ

正方形フレームタイプの孔の配列
- フレーム形状:正方形 5×5mm,厚さ200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔径 | 孔配置範囲 | X方向のピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| NX5050CH3 | 100nm | 0.5×0.5mm | 3um | 0.2×0.2mm | 4.5um |
| NX5100CH3 | 100nm | 1.0×1.0mm | 3um | 0.8×0.8mm | 4.5um |
| NX5200CH10 | 100nm | 2.0×2.0mm | 10um | 1.8×1.8mm | 15um |
| NX5050DH3 | 200nm | 0.5×0.5mm | 3um | 0.2×0.2mm | 4.5um |
| NX5100DH3 | 200nm | 1.0×1.0mm | 3um | 0.8×0.8mm | 4.5um |
| NX5200DH10 | 200nm | 2.0×2.0mm | 10um | 1.8×1.8mm | 15um |
※1パック10個入での販売となります
ナノ多孔メンブレン TEMグリッドフレームタイプ
- フレーム形状:TEMグリッド 2.65×2.65mm(φ3mm),厚さ200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔径 | ピッチ(X-Y) | 孔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH005A01 | 50nm | 50×50um | 100nm | 200nm | 25×25 |
| NH005A03 | 50nm | 50×50um | 300nm | 600nm | 25×25 |
| NH005A05 | 50nm | 50×50um | 500nm | 1.0um | 25×25 |
| NH005A1 | 50nm | 50×50um | 1.0µm | 2.0um | 15×15 |
| NH050A03 | 50nm | 0.5×0.5mm | 300nm | 1.5um | 25×25×4 |
| NH050A05 | 50nm | 0.5×0.5mm | 500nm | 2.5um | 25×25×4 |
| NH050A1 | 50nm | 0.5×0.5mm | 1.0um | 5.0um | 15×15×4 |
| NH005D03 | 200nm | 50×50um | 300nm | 600nm | 25×25 |
| NH005D05 | 200nm | 50×50um | 500nm | 1.0um | 25×25 |
| NH005D1 | 200nm | 50×50um | 1.0um | 2.0um | 15×15 |
| NH050D03 | 200nm | 0.5×0.5mm | 300nm | 1.5um | 25×25×4 |
| NH050D05 | 200nm | 0.5×0.5mm | 500nm | 2.5um | 25×25×4 |
| NH050D1 | 200nm | 0.5×0.5mm | 1.0um | 5.0um | 15×15×4 |
| NH050DVA | 200nm | 0.5×0.5mm | 300nm to 1100nm | 孔径×2 | 25×25×9 |
※1パック10個入での販売となります
ナノ多孔メンブレン 正方形フレームタイプ

正方形フレームタイプの孔の配列
- フレーム形状:正方形 5×5mm,厚さ200um
| 型番 | SiN膜厚 | ウインドウサイズ | 孔径 | 孔配置範囲 | ピッチ(X-Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| NX5050DH0.5 | 200nm | 0.5×0.5mm | 500nm±50nm | 0.4×0.4mm | 1.1um |
※1パック5個入での販売となります


