Electro Optics社のIRビューアには、波長感度・駆動電圧・サイズなどが異なる様々なモデルがあります。中でもAbris-Mシリーズは小型・軽量ながら視野・感度とも良好であるため、初めて導入するIRビューアとしては最適です。
フィルタ,レンズ、バッテリー,カメラアダプタなどオプションも充実しております。
アプリケーション
- レーザー光軸アライメント
- 迷光調査
- レーザー光路確認
- 赤外線観察
Abris-Mシリーズ
有感度波長帯域
- AbrisM-1300:350~1300nm
- AbrisM-1700:350~1700nm
- AbrisM-2000:350~2000nm
その他の仕様
型式 | 1xモデル | 2xモデル | |
---|---|---|---|
解像度 | 中心20°内 60LP/mm | ||
視野角 | 40° | 20° | |
倍率 | 1倍 | 2倍 | |
対物レンズ | 【全機種対応】 F1.4/26mm, 虹彩絞り無し | 【1300/1700用】 F1.4/25mm, 虹彩絞り付き | 【全機種対応】 F1.8/50mm, 虹彩絞り付き |
焦点距離 | 15cm~∞ | 25cm~∞ 接写リング使用時 15cm |
|
バッテリー | 1.5V 《AAA》タイプ 35時間駆動 |
||
外部電源動作 | 3V DCアダプタで動作 | ||
重量(バッテリー含・ハンドル無) | 380g | 420g | |
寸法(ハンドル含まず) | 140×80×52mm | 168×80×52mm | |
動作温度環境 | -10~+40℃ 結露なきこと |
オプション
- LED IRイルミネーター IR-940
出力 | 90mW |
波長 | 940±5nm |
発散角 | 2°~10° |
照射可能距離 | ~20m |
重量 | 100g |
- 交換用レンズ
- NDフィルタ
- ハイパスフィルタ
- カメラ接続オプション など