Norcada社のピュアシリコン(純シリコン)薄膜は、SiNやSiO2が含まれない純粋な単結晶または多結晶のSiメンブレンをシリコンフレームに取り付けたもので、主としてX線回折に用いられます。
形状や厚みが等が異なる様々なモデルが用意されております。カスタムオーダーも承っておりますので、弊社営業部までご相談ください。
アプリケーション
- X線回折
- X線を用いた各種試験用薄膜
単結晶Siメンブレン
型番 | 膜厚 | メンブレンサイズ | フレーム厚さ | フレームサイズ |
---|---|---|---|---|
SM10480G | 1.0µm | 4.8×4.8mm | 300µm | 10x10mm |
SM10480N | 2.0µm | 4.8×4.8mm | 380µm | 10x10mm |
SM7480N | 2.0µm | 4.8×4.8mm | 300µm | 7.5×7.5mm |
SM7350N | 2.0µm | 3.5×3.5mm | 300µm | 7.5×7.5mm |
SM4734N | 2.0µm | 3.0×4.8mm | 300µm | 4.5×7.5mm |
SM5200N | 2.0µm±0.5µm | 2.0×2.0mm | 300µm | 5.0×5.0mm |
※1パック2個入での販売となります
極薄単結晶Siメンブレン
型番 | 膜厚 | メンブレンサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
SQ7300D | 200nm | 3x3mm | 7.5×7.5mm | 500µm |
※受注生産品となります
極薄フラット単結晶Siメンブレン
- シリコンフレーム厚:500um
型番 | 膜厚 | メンブレンサイズ | ウインドウサイズ | フレームサイズ |
---|---|---|---|---|
SUF743C+ | 150nm | 3x3mm | 4x4mm | 7.5x7.5mm |
SUF521.6D | 200nm | 1.6x1.6mm | 2x2mm | 5x5mm |
CUF521.7D | 200nm | 1.7mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
※1パック2個入での販売となり、在庫が無くなり次第販売終了となります
- シリコンフレーム厚:200um
型番 | 膜厚 | メンブレンサイズ | ウインドウサイズ | フレームサイズ |
---|---|---|---|---|
NSUF1043A | 50nm | 3x3mm | 4x4mm | 10x10mm |
NSUF1065A | 50nm | 5x5mm | 6x6mm | 10x10mm |
NSUF7216.D | 200nm | 1.6x1.6mm | 2x2mm | 7.5x7.5mm |
NSUF1043D | 200nm | 3x3mm | 4x4mm | 10x10mm |
NSUF1054D | 200nm | 4x4mm | 5x5mm | 10x10mm |
NSUF1065D | 200nm | 5x5mm | 6x6mm | 10x10mm |
NSUF1043E- | 350nm | 3x3mm | 4x4mm | 10x10mm |
NSUF1065E- | 350nm | 5x5mm | 6x6mm | 10x10mm |
NSUF1043E | 500nm | 3x3mm | 4x4mm | 10x10mm |
NSUF1065E | 500nm | 5x5mm | 6x6mm | 10x10mm |
NCUF510.5X | 30nm | 0.5mm dia | 1x1mm | 5x5mm |
NCUF521.5A | 50nm | 1.5mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
NCUF510.5D | 200nm | 0.5mm dia | 1x1mm | 5x5mm |
NCUF521.6D | 200nm | 1.6mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
NCUF521.7D | 200nm | 1.7mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
NCUF521.7E- (NCUF521.7E-.V) | 350nm | 1.7mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
NCUF521.7E (NCUF521.7E.V) | 500nm | 1.7mm dia | 2x2mm | 5x5mm |
※1パック2個入での販売となります
極薄多結晶Siメンブレン
型番 | 膜厚 | メンブレンサイズ | フレームサイズ | フレーム厚さ |
---|---|---|---|---|
PSM5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200μm |
PSM5200D | 200nm | 2.0×2.0mm | 5x5mm | 200μm |
※50個以上からの受注生産品となります